09:00 Uhr | Anmeldung und Ankommen
|
09:30 Uhr | Begrüßung durch die Moderatorin Anja Backhaus
|
09:40 Uhr | Vortrag von Dr. Andrea Hoppe, Leiterin der Gruppe „Klimaschutz, Erneuerbare Wärme, Klimagerechte Mobilität, Kommunikation“ des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie „Klimaschutz heute zusammendenken“
|
09:50 Uhr | Auftaktgespräch mit Ulf C. Reichardt, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Christian Tögel, Abteilungsleiter Kommunaler Klimaschutz, bei NRW.Energy4Climate „Wie Kommunen die Transformation im Industrieland NRW gestalten“
|
10:10 Uhr
| Keynote von Eliza Diekmann, Bürgermeisterin von Coesfeld „Klimaneutralität erreichen – Was bedeutet das für eine Bürgermeisterin?“
|
10:35 Uhr | Fachvortrag von Tina Völker, Leiterin des Referats „Klimaschutzpolitik und Kommunaler Klimaschutz“ des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie „Klimaschutz gemeinsam umsetzen - kommunaler Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen“
|
10:50 Uhr | Pause
|
11:10 Uhr | Vier parallele Fachforen 1. Verwaltungsstrukturen für den Klimaschutz 2. Chancen für die kommunale Wärmewende 3. Stakeholder-Kommunikation bei Energiewendeprojekten 4. Haushalts- und Ressourcenplanung für den Klimaschutz
|
12:30 Uhr | Mittagspause mit Netzwerk-Angeboten Gelegenheiten zum Besuch des Markts der Möglichkeiten in der Wandelhalle und zum fachlichen Austausch an Thementischen auf der Terrasse im Obergeschoss
|
14:00 Uhr | Interview mit Mona Neubaur, NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie
|
14:20 Uhr | Podiumsdiskussion „Synergien nutzen – Kommunen und Unternehmen für den Klimaschutz“
|
15:05 Uhr
| Vier parallele Fachforen
|
16:30 Uhr
| Netzwerken mit Kaltgetränk und Gelegenheit zum Besuch des Markts der Möglichkeiten
|
17:00 Uhr
| Ende der Veranstaltung |
Programme der Fachforen
1 – Verwaltungsstrukturen für den Klimaschutz
Zeit und Raum: | 11:10 Uhr im Mahler Saal |
Beschreibung: | Klimaschutzmanager:innen (KSM) benötigen strukturelle Rahmenbedingungen in der Kommunalverwaltung, die sie gleichberechtigt und sichtbar dabei unterstützen, Maßnahmen und Veränderungen umzusetzen. Aber wie sollten diese Rahmenbedingungen idealerweise aussehen? Wie wird eine Veränderung des Status Quo angestoßen? Welche Rolle spielt die Ansiedlung des Klimaschutzmanagements innerhalb der Verwaltungshierarchie und welche Instrumente können KSM nutzen, um den Rest der Verwaltung im Sinne des Klimaschutzes mitzunehmen? Dieses Fachforum stellt hierzu verschiedene Praxisbeispiele vor und bietet Raum für gemeinsame Diskussion. |
Methode: | Kurzvorträge und Fish-Bowl-Diskussion |
Impulsgebende: | Nina Jordan (Bundesverband Klimaschutz), Johanna von Oy (Stadt Coesfeld), Simon Möser (Stadt Steinfurt) und Sebastian Witte (Stadt Arnsberg) |
Moderation: | Jona Bialowons (Bezirksregierung Arnsberg) |
2 – Chancen für die Kommunale Wärmewende
Zeit und Raum: | 11:10 Uhr im Mendelssohn Saal |
Beschreibung: | Das Kompetenzzentrum Wärmewende NRW präsentiert in diesem Fachforum eine Reihe von Vorträgen zum Thema Wärmewende und Kommunale Wärmeplanung: Das MWIKE gibt Einblick in die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen der Kommunalen Wärmeplanung; Lots* zeigt, worauf es bei der Kommunikation in der KWP ankommt und berichtet aus der Praxis in BaWü; wir erhalten einen Bericht aus Mönchengladbach vom bisherigen Vorgehen bei der KWP; und die UHRIG Energie GmbH zeigt, wie Kommunen Ihre Potenziale für Wärme aus Abwasser klären können. |
Methode: | Fachvorträge mit Fragerunden |
Impulsgebende: | Nele Klee (Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW), Johanne Bohl (Stadt Mönchengladbach), Sebastian Gütte (Lots* Gesellschaft für verändernde Kommunikation), Christian v. Drachenfels (Uhrig Energie) |
Moderation: | Markus Schäfer (NRW.Energy4Climate) |
3 - Stakeholder-Kommunikation bei Energiewendeprojekten
Zeit und Raum: | 11:10 Uhr im Hindemith Saal |
Beschreibung: | Stakeholder – ob Bürgermeister, Klimaschutzmanagerin, Tiefbauamt oder Bürgerin - sie alle können von Energiewendeprojekten betroffen sein und deren Erfolg oder Misserfolg beeinflussen. Es ist daher wichtig, möglichst früh alle Anspruchsgruppen einzubeziehen und mitreden zu lassen, um entsprechende Projekte sozial, biologisch und auch wirtschaftlich nachhaltig umzusetzen. Am runden Tisch, wie er z.B. in einem Besprechungsraum steht, erproben die Teilnehmenden in diesem Forum die Beteiligung von Stakeholdern, die sie vorab identifizieren und deren Rollen sie anschließend einnehmen. Ziel des Ganzen ist es, einen Konsens zu finden, um einen gemeinsamen Plan umzusetzen. |
Methode: | Deliberationsprozess am runden Tisch mit Rollenwechsel |
Moderation: | Alina Schröder (NRW.Energy4Climate) |
4 - Haushalts und Ressourcenplanung für den Klimaschutz
Zeit und Raum: | 11:10 Uhr im Majolika Saal West |
Beschreibung: | Klimaschutzmaßnahmen können scheitern, wenn die benötigten Personalressourcen und Finanzmittel im Vorfeld nicht konkret genug mit den Betroffenen abgeschätzt werden. Denn dann stehen zum Zeitpunkt der Maßnahmenumsetzung gegebenenfalls nicht alle Mittel im benötigten Umfang zur Verfügung. Ziel des Forums ist es, die Teilnehmenden dafür zu sensibilisieren, eine strategische und umsetzungsorientierte Haushalts- und Ressourcenplanung für den Klimaschutz zu entwickeln und nachhaltig in der Kommune zu verankern. |
Methode: | Gemeinsame Plenumsphase und Austausch in Kleingruppen an drei runden Tischen |
Moderation und Impulse: | Dagmar Carina Schaaf (Kommunal Agentur NRW), Stefan Vöcklinghaus (Kommunal Agentur NRW), Simon Knur (Kommunal Agentur NRW) |
5 – Treibhausgasneutralität in Kommunen
Zeit und Raum: | 15:05 Uhr im Mendelssohn Saal |
Beschreibung: | Im Forum werden strategische Ansätze und Angebote von NRW.Energy4Climate zur Erreichung der Treibhausgasneutralität in Kommunen vorgestellt. Zudem werden die Teilnehmenden zum gemeinsamen Austausch an Themenwänden eingeladen. Wo liegen die Herausforderungen auf dem Weg in die Treibhausgasneutralität vor Ort? Wie kann man diesen Herausforderungen begegnen? Welche Rolle sollte die NRW.Energy4Climate dabei spielen? Was braucht es noch, um die gesetzten Ziele zu erreichen? |
Methode: | Präsentation und gemeinsamer Austausch an Themenwänden |
Impulsgebende: | Christian Tögel (NRW.Energy4Climate), Tina Völker, Cornelia Südkamp, Andrea Pfeiffer (Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW), Rudolf Graaff (Deutscher Städte- und Gemeindebund NRW), Katharina Gnauck (Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) |
Moderation: | Sarah Göttlicher (NRW.Energy4Climate) |
6 – Potentialflächen für Photovoltaik erkennen und nutzen
Zeit und Raum: | 15:05 Uhr im Mahler Saal |
Beschreibung: | Um die Klimaschutzziele zu erreichen, wird der Ausbau der Photovoltaik noch deutlich gesteigert werden müssen. Dadurch steigt auch der Druck auf Kommunen, ihre eigenen Dach- und Freiflächen für Photovoltaik nutzbar zu machen. Doch wie identifizieren Kommunen geeignete Flächen und welche Geschäftsmodelle kommen jeweils dafür in Frage? Und welche Daten können Kommunen nutzen, um ihre Potentiale zu analysieren und zu bewerten? In diesem Fachforum stellen die Referent:innen in Kurzvorträgen ihre Erfahrungen im Dach- und Freiflächenbereich vor. |
Methode: | Kurzvorträge und Fish-Bowl-Diskussion |
Impulsgebende: | Martin Sammler (Gemeinde Saerbeck), Christina Seidenstücker (LANUV), Roman Haefele (Energielenker) |
Moderation: | Tanja Lovrić und Lara Würfel (NRW.Energy4Climate) |
7 – Finanzielle Beteiligung von Bürger:innen und Kommunen bei Energiewendeprojekten
Zeit und Raum: | 15:05 Uhr im Hindemith Saal |
Beschreibung: | Finanzielle Beteiligung ist bei Energiewendeprojekten ein wesentlicher Faktor für mehr Akzeptanz und regionale Wertschöpfung. Die Optionen zur Beteiligung von Bürger:innen und Kommunen sind grundsätzlich vielfältig. In der Praxis sollten die gewählten Instrumente gut zu den jeweiligen Begebenheiten vor Ort passen. Kommunen und Bürgerenergieakteure können sich dabei auch gegenseitig unterstützen. Im Fachforum stellen wir verschiedene Optionen vor und diskutieren mit Expert:innen, wann welche Beteiligungsformate gut funktionieren und wie Kommunen diese unterstützen bzw. umsetzen können. |
Methode: | Einstiegsvortrag und Podiumsgespräch |
Impulsgebende: | Claudia França Machado (Kreis Steinfurt),Silke Bartolomäus (Naturstrom), Barbara Rodi (Friedensfördernde Energie-Genossenschaft Herford), Matthias Schuppenhauer (Eueco) |
Moderation: | Mirco Sieg (NRW.Energy4Climate) |
8 – Klimaschutz in der Bauleitplanung
Zeit und Raum: | 15:05 Uhr im Majolika Saal West |
Beschreibung: | Die Bauleitplanung spielt für die praktische Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in Städten und Gemeinden eine besondere Bedeutung. Das Baugesetzbuch ermöglicht den Gemeinden, im Bebauungsplan eine Vielzahl von aus städtebaulichen Gründen notwendigen Regelungen zu treffen. Doch wo sind Möglichkeiten und Grenzen der Bauleitplanung? Wie können Maßnahmen auch gegenüber Investoren durchgesetzt werden? Wie sieht eine Erfolgskontrolle von Klimaschutzmaßnahmen aus? Das Fachforum stellt hierzu verschiedene Praxisbeispiele vor und bietet Raum für gemeinsame Diskussion. |
Methode: | Kurzvortrag und Thementische mit Diskussionen |
Impulsgebende: | Andrea Murauer (Kommunal Agentur NRW), Christian Giesecke (Lenz und Johlen Rechtsanwälte), Stefan Karl (Stadt Leverkusen), Philip Röhnert (Stadt Castrop-Rauxel) |
Moderation: | Marco Peters (Deutsches Institut für Urbanistik) |
Aussteller auf dem Markt der Möglichkeiten:
- Agentur für kommunalen Klimaschutz am Deutschen Institut für Urbanistik
- Bundesverband Klimaschutz (BVKS)
- Deutsche Energie-Agentur (dena)
- Geologischer Dienst NRW
- Kommunal Agentur NRW
- Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV)
- NRW.Bank
- NRW.Energy4Climate
- regionen.NRW
- Zukunftsnetz Mobilität
Thementische in der Mittagspause:
- Stakeholder Kommunikation (Moderation: Alina Schröder, NRW.Energy4Climate)
- Kommunale Wärmewende (Moderation: Markus Schäfer, NRW.Energy4Climate)
- Verwaltungsstrukturen für den Klimaschutz (Moderation: Claudia Mahneke, NRW.Energy4Climate)
- Treibhausgasneutralität in Kommunen - Austausch zu einem Angebot (Moderation: Sarah Göttlicher, NRW.Energy4Climate)
Hashtag zum Kommunalkongress:
Beiträge in den Sozialen Medien rund um den Kongress unter #KommunalK23